簡要描述:ACR120EL/K 開關(guān)量輸出網(wǎng)絡(luò)電力儀表是針對電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公共設(shè)施、智能大廈的電力監(jiān)控需求而設(shè)計的。它能測量所有的常用電力參數(shù),如三相電流、 電壓,有功、無功功率,電度、諧波等。由于該電力儀表還具備完善的通信聯(lián)網(wǎng)功能,所以我們稱之為網(wǎng)絡(luò)電力儀表。它非常適合于實時電力監(jiān)控系統(tǒng)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ACR120EL/K 開關(guān)量輸出網(wǎng)絡(luò)電力儀表
ACR120EL/K 開關(guān)量輸出網(wǎng)絡(luò)電力儀表
功能:
產(chǎn)品簡介
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品選型
外形尺寸
技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) | ||
輸入 | 網(wǎng)絡(luò) | 單相、三相三線、三相四線 | |
電壓 | 額定值 | AC100V、400V | |
過負(fù)荷 | 1.2倍持續(xù),瞬時2倍/1秒 | ||
功耗 | <0.2VA | ||
電流 | 額定值 | AC1A、5A | |
過負(fù)荷 | 1.2倍持續(xù),瞬時10倍/10秒 | ||
功耗 | <0.2VA | ||
頻率 | 45-65Hz | ||
輸出 | 電能脈沖 | 2路脈沖輸出,10000、40000、160000imp/kwh | |
通訊 | RS485/Modbus-RTU、Profibus-DP | ||
電源 | 范圍 | AC80-270V、DC90-350V | |
功耗 | ≤10VA | ||
工頻耐壓 | 2kV/1min交流有效值 | ||
抗干擾性能 | 符合GB6162 | ||
環(huán)境 | 常規(guī) | 工作溫度:-10℃~+55℃;儲存溫度:-20℃~+70℃ 相對濕度:5%~95% 不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所;海拔高度:≤2500m | |
ACR220EG ACR320EG | 工作溫度:-40℃~+55℃;儲存溫度:-50℃~+70℃ 相對濕度:5%~95% 不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所;海拔高度:≤5000m | ||
精度等級 | 電流、電壓:0.2級,功率、有功電能:0.5級,頻率:0.05Hz,無功電能:1級 |
產(chǎn)品簡介
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品選型
外形尺寸
產(chǎn)品簡介
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品選型
外形尺寸
型 號 | 面框尺寸(mm) | 殼體尺寸(mm) | 開孔尺寸(mm) | ||||
W1 | H1 | W2 | H2 | D | W3 | H3 | |
ACR1XX | 84 | 84 | 75 | 75 | 98 | 76 | 76 |
ACR2XX | 96 | 96 | 86 | 86 | 92 | 88 | 88 |
ACR3XX | 120 | 120 | 106 | 106 | 92 | 108 | 108 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息
電話
微信掃一掃